No | | TIPO DE BACHILLERATO | OPCION BACHILLERATO |
1 | BACHILLERATO TÉCNICO VOCACIONAL | INDUSTRIAL | ARQUITECTURA |
2 | DISEÑO GRAFICO + Carrera Articulada |
3 | ELECTROMECANICA |
4 | MECÁNICA NAVAL |
5 | ELECTRÓNICA NAVAL |
6 | SISTEMAS INFORMATICOS + Carrera Articulada |
7 | AERONAUTICO (Carrera Articulada) |
8 | BACHILLERATO TÉCNICO VOCACIONAL | LÁCTEOS Y CÁRNICOS | Carrera Articulada |
| | |
9 | INGENIERÍA CIVIL | Carrera Articulada |
10 | INGENIERÍA ELÉCTRICA | Carrera Articulada |
11 | GESTIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO | Carrera Articulada |
12 | GESTIÓN DE TURISMO ALTERNATIVO | Carrera Articulada |
13 | ELECTRONICA | Carrera Articulada |
14 | AGROPECUARIO | |
15 | ACUICULTURA | Carrera Articulada |
16 | HOTELERIA | |
17 | ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD | |
18 | MECÁNICA INDUSTRIAL | |
19 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ | |
20 | SISTEMAS ELECTRICOS | |
21 | ADMINISTRATIVO CONTABLE | |
22 | SERVICIOS TURISTICOS | |
23 | DESARROLLO DE SOFTWARE | |
24 | INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS | |
25 | PATRIMONIO CULTURAL | Carrera Articulada |
26 | AGROINDUSTRIA | Carrera Articulada |
27 | LOGÍSTICA GLOBAL | Carrera Articulada |
28 | LOGÍSTICA Y ADUANAS | Carrera Articulada |
29 | | MANTENIMIENTO DE AERONAVES | |
BACHILLERATOS CON TENDENCIA A SUSTITUIRSE CON LA NUEVA OFERTA |
30 | BACHILLERATO TÉCNICO VOCACIONAL | COMERCIAL | CONTADURIA |
31 | SECRETARIADO |
32 | ASISTENCIA CONTABLE |
33 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA |
34 | BACHILLERATO TÉCNICO VOCACIONAL | INDUSTRIAL | MECANICA GENERAL |
35 | MECANICA AUTOMOTRIZ |
36 | ELECTRÓNICA |
37 | ELECTROTECNIA |
38 | BACHILLERATO TÉCNICO VOCACIONAL | SALUD | |